湘乡市“5511”人才引进工程招聘计划
2013年湘乡市“5511”人才引进工程招聘230人
类别 | 招聘计划数 | 招聘专业 | 备注 | |
博士生或副高以上专家 | 10 | |||
2 | 临床医学 | 人民医院 | ||
1 | 建筑学 | |||
1 | 城市规划 | |||
2 | 经济学 | 产业经济、投融资、财政学等方向为主 | ||
3 | 管理学 | 行政管理、人力资源管理、土地资源管理等方向为主 | ||
1 | 农学 | 种植、养殖方向 | ||
硕士研究生 | 22 | 医卫类研究生招聘不足时,按程序报批后调整为招聘其他专业研究生 | ||
2 | 临床医学、医学影像专业 | 人民医院 | ||
1 | 心血管内科 | |||
1 | 中西医结合 | |||
1 | 内分泌 | |||
2 | 神经内科 | 人民医院1人、二医院1人 | ||
1 | 眼科学或中西医结合 | 中医院 | ||
1 | 新闻学 | |||
2 | 设计艺术 | |||
1 | 农学 | |||
1 | 人力资源管理、社会保障 | |||
1 | 商贸 | |||
1 | 管理学 | |||
1 | 经济学 | |||
1 | 财政学 | |||
1 | 环境保护 | |||
1 | 法律 | |||
1 | 计算机及网络技术 | |||
1 | 信息技术 | |||
1 | 统计学 | |||
本科生 | 198 | |||
6 | 文秘(含汉语言文学) | 商务局1人、环保局1人、财政局1人、 人社局1人、文体广新局1人、乡镇1人 | ||
3 | 财务、会计 | 国土局1人、经开区1人、乡镇1人 | ||
2 | 播音与主持 | 文体广新局1人、广电台1人 | ||
2 | 土木工程 | 城建投1人、住建局1人 | ||
2 | 法律 | 人社局1人、商务局1人 | ||
1 | 动画设计 | 经信局 | ||
1 | 机械设计制造与自动化 | |||
1 | 工业设计 | |||
1 | 建筑工程造价 | 住建局 | ||
1 | 建筑环境与设备工程 | |||
1 | 建筑设计 | |||
1 | 工民建 | 财政局 | ||
1 | 公共事业管理 | |||
1 | 文化产业管理 | 文体广新局 | ||
1 | 表演专业 | |||
1 | 新闻专业 | 广电台 | ||
1 | 劳动关系 | |||
1 | 医疗器械 | 药监局 | ||
1 | 艺术设计 | |||
1 | 公共卫生 | |||
2 | 农田水利工程、水工建筑 | 水利局 | ||
1 | 建筑工程 | 经开区 | ||
1 | 档案管理 | 档案局 | ||
1 | 国际贸易 | 商务局 | ||
1 | 环境保护相关专业 | 环保局 | ||
1 | 计算机技术、网络工程 | 政务中心 | ||
1 | 统计学 | 统计局 | ||
1 | 农业机械化及其自动化 | 农机局 | ||
1 | 商务与管理 | 供销社 | ||
2 | 审计学 | 审计局1人、财政局1人 | ||
1 | 城市规划相关专业 | 住建局 | ||
1 | 行政管理 | 乡镇 | ||
1 | 农学(作物栽培、植物保护、经济作物) | 农业局 | ||
1 | 林学(森林保护培育、园林绿化) | 林业局 | ||
2 | 畜牧兽医 | 畜牧水产局 | ||
60 | 师范类 | 市直高中教师30人、农村初中教师30人(含免费师范本科生4人) | ||
医卫类(54人) | 22 | 临床医学 | 人民医院7人、二医院12人、中医院3人 | |
2 | 护理学(女) | 人民医院1人、疾控中心1人、 | ||
2 | 医学影像(放射技师) | 人民医院 | ||
1 | 中医学 | 二医院 | ||
2 | 医学检验 | 二医院1人、疾控中心1人(男) | ||
2 | 电子信息工程 | 二医院1人、龙洞1人 男 | ||
4 | 中西医结合 | 中医院 | ||
1 | 中医骨伤科 | 中医院、男 | ||
1 | 医学影像诊断 | 中医院 | ||
1 | 中药学 | 中医院 | ||
3 | 西医临床 | 妇幼医院2人、湘铝医院1人 | ||
6 | 中医临床 | 湘铝医院1人、金薮1人、棋梓1人、育塅1人、梅桥1人、翻江1人、 | ||
1 | 公共卫生 | 疾控中心 | ||
1 | 五官 | 疾控中心 | ||
5 | 西医临床 | 月山1人、壶天1人、潭市1人、白田1人、栗山1人 | ||
36 | 2013年需安置的全日制本科学历退伍军人 | |||
合计 | 230 |
相关文章
无相关信息